Поплавковый клапан QuickStop 1/2 дюйма
Механическое запирающее устройство для наполнения баков водой.
Фото
| Характеристики | Условный проход трубы 15 мм |
Химическая стойкость линейного полиэтилена для ротационного формования, в контакте с определенными веществами
| Вещество | Концентрация, % | Температура, С | Химическая стойкость ЛПЭСП |
| Адипиновая кислота | 1.4 | 20 | С |
| 1.4 | 60 | С | |
| Азотная кислота | 6.3 | 20 | С |
| 6.3 | 40 | С | |
| 6.3 | 60 | С | |
| Аллиловый спирт | Техническая жидкость | 20 | С |
| Аммиак | Водный раствор, насыщенный на хлориде | 20 | С |
| Водный раствор, насыщенный на хлориде | 40 | С | |
| Водный раствор, насыщенный на хлориде | 60 | С | |
| Аммония сульфат | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
| Насыщенный водный раствор | 40 | С | |
| Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
| Аммония сульфид | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
| Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
| Аммония хлорид | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
| Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
| Анилин | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
| Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
| Ацетат свинца | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
| Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
| Дизельное топливо | 20 | С | |
| 40 | С* | ||
| Борная кислота | Водный раствор любой концентрации | 40 | С |
| Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
| Бормистоводная кислота | 50 | 20 | С |
| 50 | 40 | С | |
| 50 | 60 | С | |
| Гидроокись алюминия | Водная суспензия | 20 | С |
| Водная суспензия | 60 | С | |
| Гидроокись калия | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
| Водный раствор любой концентрации | 60 | С* | |
| Гидрокарбонат натрия | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
| Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
| Гидроокись натрия | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
| Водный раствор любой концентрации | 60 | С* | |
| Глицерин | Технический | 40 | С |
| Технический | 60 | С | |
| Этиленгликоль | Техническая жидкость | 20 | С |
| Техническая жидкость | 60 | С | |
| Винная кислота | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
| Водный раствор любой концентрации | 40 | С | |
| Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
| Вино | 20 | С | |
| 60 | С | ||
| Вода морская | 60 | С | |
| Воздух, содержащий следы масла | 20 | С | |
| 40 | С | ||
| Дистиллированная вода | 20 | С | |
| 60 | С | ||
| Железо (II) и (III) Хлорид | Насыщенный водный раствор | 20 | C |
| Насыщенный водный раствор | 60 | C | |
| Калия йодид | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
| Насыщенный водный раствор | 40 | С | |
| Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
| Калия нитрат | Водный раствор | 40 | С |
| Водный раствор | 60 | С | |
| Калия сульфат | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
| Водный раствор любой концентрации | 40 | С | |
| Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
| Кальция хлорид | Насыщенный водный раствор | 40 | С |
| Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
| Карбонат кальция | Водная суспензия | 20 | С |
| Водная суспензия | 60 | С | |
| Карбонат натрия | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
| Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
| Магния соли | Водный раствор любой концентрации | 40 | С |
| Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
| Масло минеральное | 20 | С | |
| 40 | С* | ||
| Масло (растительное и животное) | 20 | С | |
| Минеральная вода | 20 | С | |
| 60 | С | ||
| Молоко | 20 | С | |
| 40 | С | ||
| Мочевина | Водный раствор до 33 | 40 | С |
| Водный раствор до 33 | 60 | С | |
| Моча | 20 | С | |
| 60 | С | ||
| Натрия ацетат | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
| Водный раствор любой концентрации | 40 | С | |
| Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
| Перекись водорода | Водный раствор 30 | 20 | С |
| Серная кислота | До 40 | 20 | С |
| До 40 | 40 | С | |
| До 40 | 60 | С | |
| До 80 | 20 | С | |
| До 80 | 40 | С | |
| Сера | Техническая | 20 | С |
| Техническая | 40 | С | |
| Техническая | 60 | С | |
| Серная кислота | 5 | 20 | С |
| 5 | 40 | С | |
| 5 | 60 | С* | |
| 10 | 20 | С | |
| 10 | 40 | С | |
| 10 | 60 | С* | |
| До 30 | 20 | С | |
| До 30 | 40 | С | |
| До 30 | 60 | С* | |
| 36 | 20 | С | |
| 36 | 40 | С | |
| 36 | 60 | С* | |
| Сульфат меди | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
| Насыщенный водный раствор | 60 | С* | |
| Сульфат натрия | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
| Насыщенный водный раствор | 60 | С* | |
| Углерода двуокись | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
| Водный раствор любой концентрации | 40 | С | |
| Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
| Уксусная кислота | 50 | 20 | С |
| 50 | 40 | C | |
| Уксусная ледяная кислота | >96 | 20 | C |
| Фенол | Водный раствор до 10 | 20 | С |
| Водный раствор до 10 | 40 | С | |
| Водный раствор до 90 | 20 | С | |
| Водный раствор до 90 | 40 | С | |
| Фосфорная кислота | До 30 | 20 | С |
| До 30 | 40 | С | |
| До 30 | 60 | С | |
| 85 | 20 | С | |
| 85 | 40 | С | |
| Формальдегид | Водный раствор 30-40 | 20 | С |
| Водный раствор 30-40 | 40 | С | |
| Фтористоводородная кислота | До 40 | 20 | С |
| До 40 | 40 | С | |
| 50 | 20 | С | |
| 50 | 40 | С | |
| Хлорид аммония | 50 | 20 | С |
| 50 | 60 | С | |
| Цинка соли | Водный раствор любой концентрации | 40 | С |
| Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
| Этиленглюколь | Технический | 20 | С |
| Технический | 40 | С | |
| Технический | 60 | С* |
Обозначение
С – стоек в данной среде, при данной Т,
С* - стоек при использовании полиэтилена повышенной плотности
Пошаговая инструкция установке поплавкового клапана в пластиковую емкость
1-ый ШАГ. Просверлить отверстие в пластиковой емкости. Отверстие высверливается перовым сверлом или коронкой для дерева. Диаметр отверстия выбирается в соответствии с диаметром резьбы клапана. Необходимый диаметр отверстия вы можете выбрать из таблицы ниже. После подготовки отверстия необходимо обработать “заусенцы”, образовавшиеся после высверливания.
| Наименование | Резьба отвода, дюйм | Диаметр отверстия, мм |
|---|---|---|
| QuickStop 1/2 дюйма | 1/2 | 21 |
| QuickStop 3/4 дюйма | 3/4 | 27 |
| QuickStop 1 дюйм | 1 | 33 |
| QuickStop 1 ¼ дюйма | 1 ¼ | 43 |
| QuickStop 1 ½ дюйма | 1 ½ | 48 |
| QuickStop 2 дюйма | 2 | 60 |
2-ой ШАГ. Установить клапан с надетым на него уплотнительным кольцом изнутри бака в подготовленное отверстие.
3-ий ШАГ. Клапан закрепите с помощью гайки. Далее на резьбу клапана можно устанавливать необходимую фурнитуру (трубы, переходники, шланги и т.д.). При установке фурнитуры резьбу рекомендуется уплотнять с помощью ленты ФУМ.
